Deliver Baby on Dec 7 When to Conceive
This due date has passed. Did you mean
December 7, 2022?
Estimated Conception:
March 16, 2021
+ Pregnancy Test:
March 30, 2021
Estimated First Heart Beat:
April 9, 2021
Estimated Due Date:
December 7, 2021
Baby's star sign is Sagittarius
Baby's due date is the year of the Ox according to Chinese zodiac.
Birthstone: Tanzanite Zircon Turquoise
Birth Flower: Holly or Narcissus
Birthstone Color: Baby Blue
Trimester One:
Mar 2, 2021 - Jun 7, 2021
0 - 13 Weeks
Trimester Two:
Jun 8, 2021 - Sep 13, 2021
14 - 27 Weeks
Trimester Three:
Sep 14, 2021 - Dec 7, 2021
28 - 40 Weeks
1 Month Pregnant | Apr 2, 2021 |
2 Months Pregnant | May 2, 2021 |
3 Months Pregnant | Jun 2, 2021 |
4 Months Pregnant | Jul 2, 2021 |
5 Months Pregnant | Aug 2, 2021 |
6 Months Pregnant | Sep 2, 2021 |
7 Months Pregnant | Oct 2, 2021 |
8 Months Pregnant | Nov 2, 2021 |
9 Months Pregnant | Dec 2, 2021 |
Due Date: December 7, 2021 |
Date | How Often to Visit Doctor[1] |
Mar 30 - Sep 14 | Once a month during this time |
Sep 14 - Nov 9 | Twice per month during this time |
Nov 9 - Dec 7 | Once per week during this time |
Prenatal testing dates for due date Dec 7, 2021. Prenatal testing is available in most pregnancies and can involve ultrasounds, blood tests and samples. Always use your doctors recommended dates over dates found here.
Early Ultrasound Scan:
Apr 27, 2021 to Jun 1, 2021
7 to 13 weeks
First Trimester Screening or Nuchal Translucency Scan (Blood Test and Ultrasound):
May 18, 2021 to Jun 1, 2021
11 to 13 weeks
Quad Screen (Blood Test):
Jun 15, 2021 to Jul 20, 2021
15 to 20 weeks
Second Trimester Ultrasound or Anomaly Scan:
Jul 6, 2021 to Jul 27, 2021
18 to 21 weeks
Glucose Challenge Screening (Blood Test):
Aug 17, 2021 to Sep 14, 2021
24 to 28 weeks
First missed period | Mar 30 | 4 Weeks |
Baby's heart beat heard | May 25 | 16 Weeks |
Belly definitely showing | Jun 22 | 16-18 Weeks |
Baby kicks felt, second or later babies | Jul 06 | 18-20 Weeks |
Friends and family may feel baby move | Oct 05 | 31 Weeks |
Conception is most likely on this date | Mar 16 | 2 Weeks |
First heart beat | Apr 9 | 5 Weeks |
Major organs have formed and face is slowly forming | May 11 | 10 Weeks |
Miscarriage risk decreases | May 25 | 12 Weeks |
Your baby can see light through their closed eyelids | Jun 15 | 15 Weeks |
You may be able to feel your baby move now | Jun 22 | 16 Weeks |
Your baby can now hear sounds | Jul 13 | 19 Weeks |
Third trimester, baby is "practice breathing" | Sep 14 | 28 Weeks |
Eyelashes, fingernails, and toenails have now formed | Oct 12 | 32 Weeks |
Start planning maternity leave and postpartum work schedule. Tell boss about pregnancy | May 25 | 12 Weeks |
Popular time to tell friends and family | May 25 | 12 Weeks |
Start pediatrician interviews | Jul 20 | 20 Weeks |
Good time to look into birthing classes for first pregnancies | Jul 27 | 21 Weeks |
If banking cord blood, find facility and order kit | Aug 3 | 22 Weeks |
Decide whether you want a birthing coach or doula. Start interviewing | Sep 14 | 28 Weeks |
Have your baby shower anytime from now | Sep 28 | 30 Weeks |
Good time to take birthing classes | Sep 28 | 30 Weeks |
Popular time to have your last day of work | Nov 9 | 36 Weeks |
Have your pediatrician chosen ready for baby after birth | Nov 9 | 36 Weeks |
Plan who you want to keep in the loop when you go into labor | Nov 9 | 36 Weeks |
Learn the symptoms of labor | Nov 9 | 36 Weeks |
Babies born now are considered Extremely Premature | Aug 24 | 25 Weeks |
Babies born now are considered Moderately Premature | Sep 21 | 29 Weeks |
Babies born now are considered Mildly Premature | Oct 19 | 33 Weeks |
Babies born now are considered Early Term | Nov 16 | 37 Weeks |
Babies born now are considered Full Term | Nov 30 | 39 Weeks |
Babies born now are considered Late Term | Dec 14 | 41 Weeks |
Babies born now are considered Post Term | Dec 21 | 42+ Weeks |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Early Term | 17 Early Term | 18 Early Term | 19 Early Term | 20 Early Term |
21 Early Term | 22 Early Term | 23 Early Term | 24 Early Term | 25 Early Term | 26 Early Term | 27 Early Term |
28 Early Term | 29 Early Term | 30 Full Term |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Full Term | 2 Full Term | 3 Full Term | 4 Full Term | |||
5 Full Term | 6 Full Term | 7 Full Term | 8 Full Term | 9 Full Term | 10 Full Term | 11 Full Term |
12 Full Term | 13 Full Term | 14 Late Term | 15 Late Term | 16 Late Term | 17 Late Term | 18 Late Term |
19 Late Term | 20 Late Term | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
First footsteps in December 7, 2022 (1 year)
Start kindergarten in December 7, 2026 (5 years)
Start high school in December 7, 2035 (14 years)
Start to drive in December 7, 2037 (16 years)
Finish high school in December 7, 2039 (18 years)
Graduate from college in 2044 (23 years)
First Birthday: December 7, 2022
5th Birthday: December 7, 2026
Sweet 16: December 7, 2037
21st Birthday: December 7, 2042
50th Birthday: December 7, 2071
0 Weeks Pregnant onMar 02, 2021
1 Week Pregnant onMar 09, 2021
2 Weeks Pregnant onMar 16, 2021
3 Weeks Pregnant onMar 23, 2021
4 Weeks Pregnant onMar 30, 2021
5 Weeks Pregnant onApr 06, 2021
6 Weeks Pregnant onApr 13, 2021
7 Weeks Pregnant onApr 20, 2021
8 Weeks Pregnant onApr 27, 2021
9 Weeks Pregnant onMay 04, 2021
10 Weeks Pregnant onMay 11, 2021
11 Weeks Pregnant onMay 18, 2021
12 Weeks Pregnant onMay 25, 2021
13 Weeks Pregnant onJun 01, 2021
14 Weeks Pregnant onJun 08, 2021
15 Weeks Pregnant onJun 15, 2021
16 Weeks Pregnant onJun 22, 2021
17 Weeks Pregnant onJun 29, 2021
18 Weeks Pregnant onJul 06, 2021
19 Weeks Pregnant onJul 13, 2021
20 Weeks Pregnant onJul 20, 2021
21 Weeks Pregnant onJul 27, 2021
22 Weeks Pregnant onAug 03, 2021
23 Weeks Pregnant onAug 10, 2021
24 Weeks Pregnant onAug 17, 2021
25 Weeks Pregnant onAug 24, 2021
26 Weeks Pregnant onAug 31, 2021
27 Weeks Pregnant onSep 07, 2021
28 Weeks Pregnant onSep 14, 2021
29 Weeks Pregnant onSep 21, 2021
30 Weeks Pregnant onSep 28, 2021
31 Weeks Pregnant onOct 05, 2021
32 Weeks Pregnant onOct 12, 2021
33 Weeks Pregnant onOct 19, 2021
34 Weeks Pregnant onOct 26, 2021
35 Weeks Pregnant onNov 02, 2021
36 Weeks Pregnant onNov 09, 2021
37 Weeks Pregnant onNov 16, 2021
38 Weeks Pregnant onNov 23, 2021
39 Weeks Pregnant onNov 30, 2021
40 Weeks Pregnant onDec 07, 2021
What if My Due Date December 07, Has Changed?[3]
Your due date December 7th, 2021 could be changed if there is a significant difference between the due date based on ultrasound and the due date calculated from your LMP (December 7, 2021) date.
The American College of Obstetricians and Gynecologists, the American Institute of Ultrasound in Medicine, and the Society for Maternal-Fetal Medicine have produced guidelines to help doctors decide when to change due dates. See chart here.
References:
- Prenatal Care Fact Sheet. http://womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/prenatal-care.html
- Prenatal care and tests. Office on Women's Health (OWH) GOV - https://www.womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what/prenatal-care-and-tests
- Committee Opinion No. 579. 2013. Definition of term pregnancy. Obstet Gynec. 122 (2013): 1139-40. doi: 10.1097/01.AOG.0000437385.88715.4a
- Committee Opinion No. 611. Method for estimating due date. Obstet Gynec. 124 (2014): 863-6. doi: 10.1097/01.AOG.0000454932.15177.be
Deliver Baby on Dec 7 When to Conceive
Source: https://www.duringpregnancy.com/calculators/duedate.php?month=3&day=2&year=2021
0 Response to "Deliver Baby on Dec 7 When to Conceive"
Post a Comment